Direção | Qtd. | Entrada | Saída | Valorização | Custo aprox | Valorização Liq. Aprox. |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | 1 | 100.200pts | 100.400pts | R$ 40,00 | R$ 0,20 | R$ 39,80 |
Venda | 1 | 100.400pts | 100.200pts | R$ 40,00 | R$ 0,20 | R$ 39,80 |
Direção | Qtd. | Entrada | Saída | Valorização | Custo aprox | Valorização Liq. Aprox. |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | 5 | 100.200pts | 100.400pts | R$ 1.000,00 | R$ 5,00 | R$ 995,00 |
Venda | 5 | 100.200pts | 100.000pts | R$ 1.000,00 | R$ 5,00 | R$ 995,00 |
Direção | Qtd. | Entrada | Saída | Valorização | Custo aprox | Valorização Liq. Aprox. |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | 1 | 5.010pts | 5.025,00 | R$ 150,00 | R$ 0,20 | R$ 149,80 |
Venda | 1 | 5.025pts | 5.010,00 | R$ 150,00 | R$ 0,20 | R$ 149,80 |
Direção | Qtd. | Entrada | Saída | Valorização | Custo aprox | Valorização Liq. Aprox. |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | 5 | 5.010pts | 5.025,00 | R$ 3.750,00 | R$ 5,00 | R$ 3.745,00 |
Venda | 5 | 5.011pts | 5.010,00 | R$ 250,00 | R$ 5,00 | R$ 245,00 |
Direção | Qtd. | Entrada | Saída | Valorização | Custo aprox | Valorização Liq. Aprox. |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | 2 | 4.042pts | 4.044,00 | US$ 100,00 | Sob Consulta | Sob Consulta |
Venda | 2 | 4.042pts | 4.040,00 | US$ 100,00 | Sob Consulta | Sob Consulta |
As margens para a operação dos contratos de índice e dólar se divide em duas categorias: Day Trade ou Posição. No Day Trade, como a operação se inicia e se encerra no mesmo pregão, cabe à corretora definir este valor e controlar o risco da operação. Clientes Commcor tem margem de R$ 100,00 por cada mini contrato de índice e R$ 150,00 para cada minicontrato de dólar. Além disso R$ 450,00 por contrato cheio, como cada lote são 5 contratos, R$ 2.250,00 por lote do índice ou dólar e R$ 7.800,00 por contrato futuro do S&P500, todos para Day Trade. Já nas operações normais, ou de Posição, que duram mais de um dia, a B3 determina as margens padrão, que sofrem alteração frequente de acordo com a variação do mercado. A tabela abaixo mostra as margens para day trade e os valores aproximados para posição.
Mercadoria | Day Trade | Posição |
---|---|---|
Mini contrato do Índice (WIN) | R$ 100,00 | Sob Consulta |
Contrato Cheio do Índice (IND) | R$ 2.500,00 | Sob Consulta |
Mini contrato do Dólar (WDO) | R$ 150,00 | Sob Consulta |
Contrato Cheio do Dólar (DOL) | R$ 3.750,00 | Sob Consulta |
Demais Mercadorias | 100% da Margem Requerida (B3) |
Sob Consulta |
Fique tranquilo, é tudo confidencial. Vamos lá!
Commcor DTVM LTDA
Rua Joaquim Floriano, 960
14º Andar
Itaim Bibi - São Paulo-SP
CEP: 04534-004
Dados para depósito:
Banco B3 - 096
AG: 0001 C/C: 147-5
H.Commcor DTVM LTDA
CNPJ: 01.788.147/0001-50
Prezado Cliente estamos tecnicamente estruturados para lhe atender em situações de anormalidades que possam ocorrer devido a falta ou falha dos serviços de telecomunicações (voz e dados) por parte das empresas responsáveis pelo fornecimento desses serviços especializados. Na eventualidade da falta de comunicação através do nosso número chave de telefone (11) 2127-2777 e seus ramais, solicitamos que o contato seja através dos seguintes números :
Agradecemos sua compreensão, Commcor